如果您想了解我們的產品,歡迎隨時撥打我公司的銷售熱線,或點擊下方按鈕免費咨詢!電話咨詢即刻享受本月價格折扣!
15CrMo鋼板介紹:
15CrMo鋼在高溫下具有較高的熱強性(δb≥440MPa)和抗氧化性,并具有一定的抗氫腐蝕能力。由于鋼中含有較高含量的Cr、C和其它合金元素。 是壓力容器用鋼。屬于一種中溫抗氫鋼,產地:首鋼、南鋼、濟鋼。
15CrMo鋼板化學成分:
15CrMo鋼板化學成分% | ||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo |
0.12~0.18 | 0.15~0.40 | 0.40~0.70 | ≤0.025 | ≤0.010 | 0.80~1.20 | 0.3~0.60 |
舞鋼15CrMoR(H)化學成分
成分 分析 方法 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo |
熔煉分析 | 0.12 ~ 0.18 | 0.15~0.40 | 0.40~0.70 | ≤0.010 | ≤0.010 | 0.80~1.20 | 0.3~0.60 |
產品分析 | 0.10~0.20 | 0.13~0.43 | 0.37~0.73 | ≤0.012 | ≤0.010 | 0.75~1.25 | 0.3~0.62 |
成分 分析 方法 | Ni | Cu | Sb | Sn | As | 【H】 |
熔煉分析 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.003 | ≤0.015 | ≤0.016 | ≤2ppm |
產品分析 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.003 | ≤0.015 | ≤0.016 | ≤2ppm |
15CrMo鋼板常用規格:
材質-HIC-R-HIC | 厚度mm | 寬度m | 長度m |
15CrMoR-N+T-II級 | 5-8 | 1.6-5.2 | 3-8-12- |
15CrMoR-N+T-II級 | 8-12 | 1.6-5.2 | 3-8-12- |
15CrMoR-N+T-II級 | 12-16 | 1.6-5.2 | 3-8-12- |
15CrMoR-N+T-II級 | 15-61 | 7-57 | 25-21 |
15CrMoR-N+T-II級 | 16-50 | 1.6-5.2 | 3-8-12- |
15CrMoR-N+T-II級 | 50-80 | 1.6-5.2 | 3-8-12- |
15CrMoR-N+T-II級 | 80-100 | 1.6-5.2 | 3-8-12- |
15CrMoR-N+T-II級 | 100-120 | 1.6-5.2 | 3-8-12- |
15CrMoR-N+T-II級 | 120-150 | 1.6-5.2 | 3-8-12- |
15CrMoR-N+T-II級 | 150-200 | 1.6-5.2 | 3-8-12- |
15CrMoR-N+T-II級 | 200-300 | 1.6-5.2 | 3-8-12- |
15CrMoR-N+T-II級 | 300-500 | 1.6-5.2 | 3-8-12- |
15CrMoR-N+T-II級 | 500-900 | 1.6-5.2 | 3-8-12- |
15CrMoR-N+T-II級 | 20-50 | 1.6-5.2 | 3-8-12- |
15CrMoR-N+T-II級 | 30-60 | 1.6-5.2 | 3-8-12- |
15CrMoR-N+T-II級 | 70-90 | 1.6-5.2 | 3-8-12- |
15CrMoR-N+T-II級 | 80-100 | 1.6-5.2 | 3-8-12- |
15CrMoR-N+T-II級 | 115-135 | 1.6-5.2 | 3-8-12- |
尺寸表示方法 | 毫米mm | 米m | 米m |
15CrMoR的力學性能:
鋼板狀態 | 力學性能和冷彎性能 | ||||||
正火加回火 | 板厚(mm) | 抗拉強度 | 屈服強度 | 伸長率 | 溫度 | 沖擊功 | 冷彎實驗180°b=2a |
6~60 | 450-590 | ≥295 | ≥19 | 20 | ≥31 | d=3a | |
>60~100 | ≥275 | ||||||
>100-150 | 440-580 | ≥255 |
15CrMoR的特性:
1、鋼質純凈:P0.010%、S0.005%、[N]70ppm、[O]15ppm、[H]2ppm、鋼中夾雜物總量20ppm的高純凈度鋼水。
2、良好的韌性和焊接性。
3、領先的熱處理技術:正火、淬火、回火、調質等熱處理加工。
4、提高鋼的沖擊韌性和改善它的各向異性。